원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | XD |
인증: | CE |
모델 번호: | XD-608 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
지불 조건: | TT LC |
공급 능력: | 달 당 20 세트 |
축선 수:: | 6 | 철사 직경:: | 0.1-0.8mm |
---|---|---|---|
생산율:: | 1000pcs/min | 부속품:: | 봄 길이 계기와 염력 봄 장치 |
그리기:: | 푸른 | 도구로 만들기:: | 8 세트 |
하이 라이트: | 봄 코일어,봄 감기는 기계장치 |
높은 정밀도 및 1000pcs/최소한도 생산율을 가진 6개의 축선 CNC 봄 코일어
기계 특징:
1. 절단기와 굴대의 통합 디자인.
2. 빠른 반응 속도 및 좋은 동조성과 더불어 Fieldbus 관제사.
3. 좌와 오른손 봄의 더 빠른 변환 속도.
4. 컴퓨터는 자동적으로 모터의 온도를 검출하고 과열에서 모터를 보호하기 위하여 그것의 진행 속도를 감속할 수 있습니다.
5. 컴퓨터는 타이밍에 따라 조사가 이용되어야 할 때 자동적으로 감속할 수 있습니다.
6. Prodution 비율은 가동의 언제든지 증가되거나 줄 수 있습니다.
7. 최고 속도는 1000pcs/min의 절대적으로 작은 용수철 동안 좋은 장비를 도달합니다.
기술적인 모수:
모형 | XD-608 |
철사 직경 | 0.1-0.8mm |
O.D | ¢25mm |
생산율 | 1000pcs/min |
급식 길이 | 무제한 |
철사 급식 | 0.75kw |
절단기 | 0.4kw*2 |
OD 축선 | 0.4kw |
피치 | 0.4kw |
앞뒤로 움직이는 아버 | 0.4kw |
전시를 감시하십시오 | 중국어/영어 |
최대. 가치 | 99999.99mm |
Min.Value | 0.02mm |
기억 | 최대 150 프로그램 각 프로그램을 위한 999의 선 |
기계 차원 | 90*70*135cm |
기계 무게 | 500kgs |
힘 | 220v 3p 50/60hz |
표본 봄:
생산 장식새김:
담당자: Ralph chen
전화 번호: +8613580987891